Oro
USD/oz troy · 16/10/2026
Contrato de futuros
Precio de Anillos de oro PNJ 9999 hoy: Cotización de oro, en VND/tael (37,5 g). Consulte el último precio publicado, el gráfico histórico y los factores de…
Cotizaciones reales de mercados seleccionados. Compra y venta varían según marca y lugar. El gráfico usa el precio de venta disponible; futuros y evaluaciones al contado se muestran por separado.
USD/oz troy · 16/10/2026
Contrato de futuros
USD/oz · 18/10/2026
Cotización de oro
VND/tael (37,5 g) · 17/10/2026
Compra: 140.600.000,00
Cotización de oro
VND/tael (37,5 g) · 17/10/2026
Compra: 140.100.000,00
Cotización de oro
VND/tael (37,5 g) · 18/10/2026
Compra: 139.100.000,00
Cotización de oro
INR/10g · 16/10/2026
Cotización de oro
JPY/gramo · 16/10/2026
Compra: 23.118,00
Cotización de oro
CNY/gramo · 16/10/2026
Cierre diario de bolsa
| Día | Compra | Venta | Fuente |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 158.000.000,00 | 161.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 13/01/2026 | 156.500.000,00 | 159.500.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 12/01/2026 | 156.000.000,00 | 159.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 10/01/2026 | 155.000.000,00 | 158.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 09/01/2026 | 153.500.000,00 | 156.500.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 08/01/2026 | 153.000.000,00 | 156.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 07/01/2026 | 153.500.000,00 | 156.500.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 06/01/2026 | 152.000.000,00 | 155.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 05/01/2026 | 151.000.000,00 | 154.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 03/01/2026 | 150.000.000,00 | 153.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 02/01/2026 | 150.000.000,00 | 153.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 01/01/2026 | 149.000.000,00 | 152.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 31/12/2025 | 149.000.000,00 | 152.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 30/12/2025 | 150.000.000,00 | 153.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 29/12/2025 | 153.000.000,00 | 156.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 27/12/2025 | 155.000.000,00 | 158.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 26/12/2025 | 154.000.000,00 | 157.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 25/12/2025 | 154.000.000,00 | 157.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 24/12/2025 | 154.000.000,00 | 157.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 23/12/2025 | 153.500.000,00 | 156.500.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 22/12/2025 | 151.800.000,00 | 154.800.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 20/12/2025 | 151.000.000,00 | 154.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 19/12/2025 | 151.000.000,00 | 154.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 18/12/2025 | 151.000.000,00 | 154.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 17/12/2025 | 151.000.000,00 | 154.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 16/12/2025 | 151.000.000,00 | 154.000.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 15/12/2025 | 151.800.000,00 | 154.800.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 13/12/2025 | 151.500.000,00 | 154.500.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 12/12/2025 | 150.600.000,00 | 153.600.000,00 | Fuente publicada ↗ |
| 11/12/2025 | 149.500.000,00 | 152.500.000,00 | Fuente publicada ↗ |
El oro es un metal precioso denso y maleable que resiste la corrosión. La producción minera y la recuperación de joyas recicladas y chatarra industrial proporcionan suministro físico. El refinado separa las impurezas para que los productos puedan alcanzar la finura requerida.
Las joyas, los lingotes, las monedas y determinados componentes electrónicos utilizan oro. Su resistencia a la corrosión lo hace útil en contactos eléctricos confiables. La demanda de fabricación, las tenencias de inversión y las compras del sector oficial representan diferentes canales de consumo y propiedad.
Los precios del oro responden a la oferta física, la compra de joyas, los movimientos cambiarios y las expectativas de tipos de interés. Los precios locales de los lingotes también pueden incluir cargos de fabricación, impuestos y márgenes de distribuidor. La pureza, la marca del producto y la diferencia entre las cotizaciones de compra y venta son importantes al comparar precios.
Esta página sigue Anillos de oro PNJ 9999 en Vietnam. El tipo de precio es Cotización de oro, expresado en VND/tael (37,5 g). Compare cotizaciones después de verificar especificación, unidad, mercado y período de publicación. El gráfico describe la serie registrada, no todas las operaciones del mercado. Una compra local puede incluir transporte, procesamiento, impuestos o márgenes comerciales. Las diferencias de calidad y entrega pueden cambiar el coste final aunque el precio de referencia permanezca igual.
La última observación fechada es la referencia disponible. Festivos o retrasos pueden mostrar una fecha anterior a hoy; no es un flujo de cotizaciones en tiempo real.
Lecturas complementarias: Royal Society of Chemistry — Gold ↗
El último valor disponible es 143.100.000,00 VND/tael (37,5 g), correspondiente a 17/10/2026. Representa Cotización de oro. Verifique el período y mercado antes de usarlo para una compra hoy. La última observación fechada es la referencia disponible. Festivos o retrasos pueden mostrar una fecha anterior a hoy; no es un flujo de cotizaciones en tiempo real.
Los precios del oro responden a la oferta física, la compra de joyas, los movimientos cambiarios y las expectativas de tipos de interés. Los precios locales de los lingotes también pueden incluir cargos de fabricación, impuestos y márgenes de distribuidor. La pureza, la marca del producto y la diferencia entre las cotizaciones de compra y venta son importantes al comparar precios.
Las joyas, los lingotes, las monedas y determinados componentes electrónicos utilizan oro. Su resistencia a la corrosión lo hace útil en contactos eléctricos confiables. La demanda de fabricación, las tenencias de inversión y las compras del sector oficial representan diferentes canales de consumo y propiedad.
Las ofertas locales pueden incluir entrega, procesamiento, impuestos y márgenes. Calidad, forma del producto, mercado y fecha contractual también influyen. Compare la misma especificación y unidad.
Use el gráfico y la tabla fechada de esta página, o descargue el CSV. Elija un período manteniendo mercado, producto y unidades. Las fechas sin publicación no se rellenan con datos inventados.